カラーコーディネーター検定試験アドバンスクラス 公式テキスト解説講座
受講料支払いサイト
受講料支払いサイト
※ご注意: 「受講登録」は別です.お支払い後に,必ず「受講登録」してください.
受講登録: https://forms.gle/npTC8yz7z9C3fQiL9
| 会員種別 | 受講申込のパターン | 金額 | 全4回受講 | 15,000円 |
|---|---|---|
| 全4回受講(テキスト付き) | 19,000円 | |
| 各回受講(1回分受講料) | 5,000円 | |
| 各回受講(2回分受講料) | 10,000円 | |
| 各回受講(3回分受講料) | 15,000円 | |
| 各回受講(テキスト付き) (1回分受講料) | 9,000円 | |
| 各回受講(テキスト付き) (2回分受講料) | 14,000円 | |
| 各回受講(テキスト付き) (3回分受講料) | 19,000円 |
| 会員種別 | 受講申込のパターン | 金額 | 全4回受講 | 7,500円 |
|---|---|---|
| 全4回受講(テキスト付き) | 11,500円 | |
| 各回受講(1回分受講料) | 2,500円 | |
| 各回受講(2回分受講料) | 5,000円 | |
| 各回受講(3回分受講料) | 7,500円 | |
| 各回受講(テキスト付き) (1回分受講料) | 6,500円 | |
| 各回受講(テキスト付き) (2回分受講料) | 9,000円 | |
| 各回受講(テキスト付き) (3回分受講料) | 11,500円 |
| 会員種別 | 受講申込のパターン | 金額 | 全4回受講 | 30,000円 |
|---|---|---|
| 全4回受講(テキスト付き) | 34,000円 | |
| 各回受講(1回分受講料) | 10,000円 | |
| 各回受講(2回分受講料) | 20,000円 | |
| 各回受講(3回分受講料) | 30,000円 | |
| 各回受講(テキスト付き) (1回分受講料) | 14,000円 | |
| 各回受講(テキスト付き) (2回分受講料) | 24,000円 | |
| 各回受講(テキスト付き) (3回分受講料) | 34,000円 |
| 会員種別 | 受講申込のパターン | 金額 | 全4回受講 | 15,000円 |
|---|---|---|
| 全4回受講(テキスト付き) | 19,000円 | |
| 各回受講(1回分受講料) | 5,000円 | |
| 各回受講(2回分受講料) | 10,000円 | |
| 各回受講(3回分受講料) | 15,000円 | |
| 各回受講(テキスト付き) (1回分受講料) | 9,000円 | |
| 各回受講(テキスト付き) (2回分受講料) | 14,000円 | |
| 各回受講(テキスト付き) (3回分受講料) | 19,000円 |
URL:
(携帯電話用)Copyright 1998-2025 The Color Science Association of Japan. All Rights Reserved.