参加費支払い
| 種別 | 参加費 | 申し込み | |
|---|---|---|---|
| 参加費 | 正会員 | 2,000円 | |
| 学生会員 | 1,000円 | ||
| 賛助会員 | 2,000円 | ||
| 非会員(一般) | 3,000円 | ||
| 非会員(学生) | 1,500円 | 
URL:
Copyright 1998-2022 The Color Science Association of Japan. All Rights Reserved.
| 種別 | 参加費 | 申し込み | |
|---|---|---|---|
| 参加費 | 正会員 | 2,000円 | |
| 学生会員 | 1,000円 | ||
| 賛助会員 | 2,000円 | ||
| 非会員(一般) | 3,000円 | ||
| 非会員(学生) | 1,500円 | 
URL: