日時: | 2015年3月27日(金) 10:00 〜 17:00 (総会含む、開催時間帯は発表募集の関係で変更の可能性があります。) |
場所: | タワーホール船堀 401会議室 |
〒134-0091 東京都江戸川区船堀4-1-1 TEL:03-5676-2211 (都営新宿線船堀駅隣接) | |
参加資格: | どなたでも参加頂けます。参加費用は無料です。 |
懇親会: | 発表会の後、ささやかながら懇親会を予定しております。 |
発表資格: | 日本色彩学会、色材協会の会員が少なくとも1名、発表者の中に含まれていることが必要です。 会員は正会員、学生会員、賛助会員の企業の方等、その種別を問いません。 既発表、未発表いずれの内容も、当研究会の主旨に沿うものであれば受け付けます。 |
発表方式: | 口頭発表としますが、以下の内容を可とします。 ・登壇者は複数でも構いません。共同発表に名を連ねていれば、登壇可能です。 ・発表はプロジェクターを基本としますが、その他、サンプルや実機デモ、ポスターの併用も構いません。プロジェクターはご要望によりFull HD(1920×1080Pixel)も可能です。 ・壇上には机、及び電源を用意します。 ・発表毎に最低5分間のインターバルを設けます。 ・英語での発表も可とします。 |
発表持ち時間:最長30分とします。最低3分の質疑時間の確保を義務とし、それ以外は発表者の配慮により発表と質問の時間配分は自由です。発表途中での質問の受付、双方向の議論など、発表者の主導により行うことを可とします。 |
発表審査: | 申し込み時に500字程度の概要を提出頂き、プログラム委員会にて審査します。 審査結果は後程、通知致します。申し込みの際の概要は英語での記載も可とします。 尚、審査は2名の委員により行います。 |
発表論文: | 発表者の方は、審査通知後、発表論文の提出をお願いします。 ページ数はA4用紙で2〜6P、英語での記載も可とします。 |
@物理測色 | A視感測色 | Bデジタルアーカイブ |
Cマルチバンド・分光イメージング | D肌色測定 | E環境測定 |
F表色系 | G色差 | H色票 |
I混色,調色,CCM(Computer Color Matching) | Jメタメリズム | |
Kその他 |